Skała Cup 2026 – Grappling Kraków MISTRZEM DRUŻYNOWYM!

30 maja 2026 wystartowaliśmy w Małopolskiej Lidze Jiu-Jitsu Skała Cup 2026, 2. zawodach sezonu. To był wielki dzień dla całej naszej ekipy – Grappling Kraków wraz ze swoimi oddziałami i filiami) zajął 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej! 🥇

Oto pełna lista naszych wyników:

JIU-JITSU GI

U-8 | -19 kg 🥈 Aleksandra Świerczyńska

U-8 | -22 kg 🥈 Marcel Cholewiński

U-8 | -25 kg 🥈 Ewa Jagiencarz 🥉 Aleksander Wilczak

U-8 | -28 kg 🥇 Mieszko Gruszka

U-10 | dziewczynki | -28 kg 🥇 Lena Bartosz

U-10 | dziewczynki | -31 kg 🥈 Matylda Matusik 🥉 Wiktoria Moroń

U-10 | chłopcy | -25 kg 🥈 Florian Gajda

U-10 | chłopcy | -28 kg 🥇 Tymoteusz Mikulski

U-10 | chłopcy | -31 kg 🥈 Vladislav Kozlovskyi 🥉 Wiktor Stochel

U-10 | chłopcy | -34 kg 🥇 Grzegorz Adamski 🥉 Paweł Skowron

U-12 | dziewczynki | -30 kg 🥈 Rebeka Bartosz

U-12 | chłopcy | -27 kg 🥇 Stanisław Jakubowski

U-12 | chłopcy | -30 kg 🥈 Jan Domanus

U-12 | chłopcy | -42 kg 🥇 Borys Klempka

U-12 | chłopcy | -54 kg 🥈 Maksymilian Smolec

U-14 | dziewczynki | -46 kg 🥇 Patrycja Zaborszczyk 🥉 Patrycja Augustyn

U-14 | chłopcy | -38 kg 🥈 Oliwier Stefanek

U-14 | chłopcy | -46 kg 🥉 Kuba Goraj

U-16 | chłopcy | -48 kg 🥈 Mikołaj Gurgul

U-16 | chłopcy | -56 kg 🥈 Kacper Jakubek 🥉 Szymon Jakubek

U-16 | chłopcy | -60 kg 🥉 Szymon Jakubek

U-16 | chłopcy | -64 kg 🥇 Bacho Katamadze

U-16 | chłopcy | +68 kg 🥈 Aleksander Gałka

Adult | mężczyźni | niebieskie pasy | -73,5 kg 🥉 Mateusz Fryc

Adult | mężczyźni | niebieskie pasy | -85,5 kg 🥇 Dawid Stępniewski 🥈 Maciek Ziółkowski

Master | mężczyźni | białe i niebieskie pasy | -91,5 kg 🥇 Maciej Durowski 🥉 Karol Leszczyński

Master | mężczyźni | białe i niebieskie pasy | +91,5 kg 🥈 Hongru Li

JiU-JITSU NOGI

U-8 | -19 kg 🥈 Aleksandra Świerczyńska

U-8 | -22 kg 🥈 Marcel Cholewiński

U-8 | -25 kg 🥇 Aleksander Wilczak 🥉 Ewa Jagiencarz

U-8 | -28 kg 🥉 Mieszko Gruszka

U-10 | dziewczynki | -25 kg 🥇 Martyna Jasłowska

U-10 | dziewczynki | -28 kg 🥇 Lena Bartosz

U-10 | dziewczynki | -31 kg 🥇 Wiktoria Moroń 🥉 Maria Jakubowska

U-10 | chłopcy | -25 kg 🥈 Florian Gajda 🥉 Ignacy Socharczenko

U-10 | chłopcy | -28 kg 🥉 Tymoteusz Mikulski

U-10 | chłopcy | -31 kg 🥇 Vladislav Kozlovskyi 🥈 Wiktor Stochel

U-10 | chłopcy | -34 kg 🥇 Grzegorz Adamski

U-10 | chłopcy | -40 kg 🥈 Eryk Skrobek

U-10 | chłopcy | +44 kg 🥈 Maksymilian Ostrowski

U-12 | dziewczynki | -30 kg 🥉 Rebeka Bartosz

U-12 | chłopcy | -27 kg 🥇 Stanisław Jakubowski

U-12 | chłopcy | -30 kg 🥉 Stanisław Jakubowski 🥉 Karol Kubin

U-12 | chłopcy | -42 kg 🥇 Borys Klempka

U-14 | dziewczynki | -46 kg 🥇 Patrycja Zaborszczyk 🥈 Patrycja Augustyn

U-14 | chłopcy | -38 kg 🥉 Oliwier Stefanek

U-14 | chłopcy | -46 kg 🥉 Kuba Goraj

U-16 | chłopcy | -56 kg 🥇 Kacper Jakubek

U-16 | chłopcy | -60 kg 🥉 Dawid Boroń 🥉 Szymon Jakubek

U-16 | chłopcy | +68 kg 🥉 Aleksander Gałka 🥉 Konrad Krygowski

U-18 | chłopcy | -56,5 kg 🥇 Jan Polus 🥈 Borys Głowacki

U-18 | chłopcy | -61,5 kg 🥈 Cyprian Stolarczyk

U-18 | chłopcy | -71,5 kg 🥇 Krystian Wojniak

U-18 | chłopcy | -76,5 kg 🥈 Filip Warchał 🥉 Filip Kosiński 🥉 Bartosz Pietruszka

Adult | kobiety | białe i niebieskie pasy | +71,5 kg 🥇 Julia Staroszyńska

Adult | mężczyźni | białe pasy | -73,5 kg 🥈 Łukasz Surkov 🥉 Mateusz Fryc 🥉 Robert Pustelnik

Adult | mężczyźni | białe pasy | -91,5 kg 🥈 Jan Zglenicki

Adult | mężczyźni | niebieskie pasy | -73,5 kg 🥉 Giuseppe Ferro

Adult | mężczyźni | niebieskie pasy | -79,5 kg 🥈 Marcin Kołodziej 🥉 Krzysztof Poprawski

Master | mężczyźni | białe i niebieskie pasy | -73,5 kg 🥈 Mikołaj Stefański 🥉 Maksim Ausiyevich

Master | mężczyźni | białe i niebieskie pasy | -85,5 kg 🥈 Jakub Turkiewicz

Master | mężczyźni | białe i niebieskie pasy | -91,5 kg 🥇 Karol Leszczyński

Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodników – niezależnie od wyniku, każdy z Was dał z siebie wszystko! Dziękujemy trenerom i rodzicom za wsparcie. Razem tworzymy coś wyjątkowego. 💪

Do zobaczenia na macie – kolejne zawody już niedługo!